プラモデル買取価格表|全国対応・出張&スピード査定
- バンダイ(ガンプラ)の買取価格表
- タミヤのプラモデル買取価格表
- ハセガワのプラモデル買取価格表
- フジミのプラモデル買取価格表
- アオシマのプラモデル買取価格表
- イタレリのプラモデル買取価格表
- レベルのプラモデル買取価格表
- その他のプラモデル買取価格表
「買取金額っていくらになるんだろう?」とお思いの方は、こちらのページで公開しているプラモデル買取価格表|全国対応・出張&スピード査定をご覧ください。今までにフリースタイルが買取してきた商品の金額をご紹介しております。売る前に買取相場をチェックして下さい。
※買取金額は常に変動しておりますので、正式な金額を知りたい方はメールフォーム、またはお電話 0120-500-278 、LINEにてお問い合わせください。
※買取金額は常に変動しておりますので、正式な金額を知りたい方はメールフォーム、またはお電話 0120-500-278 、LINEにてお問い合わせください。
プラモデル高価買取リスト
| メーカー | 品名 | JAN | 買取金額 |
|---|---|---|---|
| コトブキヤ | ショップ限定 1/144 PTX-016L ビルトファルケン KP-21 | 4934054101085 | ¥3,000 |
| コトブキヤ | 1/144 PTX-016R ビルトファルケン KP-05 | 4934054101085 | ¥2,000 |
| コトブキヤ | ショップ限定 1/144 PTX-015L ビルトビルガー重装型 KP-07 | 4934054100873 | ¥3,000 |
| コトブキヤ | 1/144 PTX-015R ビルトビルガー重装型 KP-07 | 4934054100835 | ¥2,000 |
| コトブキヤ | 1/144 PTX-015R ビルトビルガー重装型 KP-03 | 4934054100835 | ¥2,000 |
| コトブキヤ | 1/144 PTX-015R ビルトビルガー高機動型 KP-39 | 4934054101504 | ¥2,500 |
| コトブキヤ | 1/144 PTX-006L ビルトラプター KP-26 | 4934054101221 | ¥1,500 |
| コトブキヤ | 1/144 ビルトビルガー高機動型&ビルトファルケン ツイン・バード・ストライク セット KP-62 | 4934054101870 | ¥6,000 |
| コトブキヤ | 1/144 PTX-003C アルトアイゼン KP-11 | 4934054100927 | ¥2,000 |
| コトブキヤ | 1/144 PTX-003C アルトアイゼン KP-83 | 4934054102167 | ¥2,500 |
| コトブキヤ | 1/144 PTX-003C アルトアイゼン KP-04 | 4934054100842 | ¥1,500 |
| コトブキヤ | 1/144 PTX-003C アルトアイゼン Ver.Progressive KP069 | 4934054101924 | ¥3,000 |
| コトブキヤ | 1/144 PTX-003-SP1 アルトアイゼン・リーゼ KP-42 | 4934054101573 | ¥7,000 |
| コトブキヤ | 1/144 PTX-003C アルトアイゼン・ナハト KP-40 | 4934054101542 | ¥2,500 |
| コトブキヤ | 1/144 RW-1 R-GUN KP-06 | 4934054100866 | ¥1,000 |
| コトブキヤ | 1/144 RW-1P R-GUNパワード KP-12 | 4934054100934 | ¥2,000 |
| コトブキヤ | サイバスター KP-13 | 4934054100941 | ¥1,000 |
| コトブキヤ | サイバスター 精霊憑依Ver. KP281 | 4934054105724 | ¥7,000 |
| コトブキヤ | 1/144 サイバスター KP101 | 4934054102426 | ¥2,500 |
| コトブキヤ | 1/144 PTX-007-03C ヴァイスリッター KP | 4934054100972 | ¥3,500 |
| コトブキヤ | 1/144 PTX-007-03UN ライン・ヴァイスリッター KP-55 | 4934054101801 | ¥7,500 |
| コトブキヤ | SRX-00 SRX KP-16 | 4934054100989 | ¥4,000 |
| コトブキヤ | 1/144 R-1 KP-20 | 4934054101061 | ¥1,000 |
| コトブキヤ | 1/144 R-2 KP-25 | 4934054101177 | ¥2,000 |
| コトブキヤ | ダイゼンガー KP-24 | 4934054101153 | ¥2,000 |
| コトブキヤ | 1/144 DGG-XAM1 ダイゼンガー KP-61 | 4934054101863 | ¥30,000 |
| コトブキヤ | DGG-XAM1 武神装攻ダイゼンガー 逸騎刀閃 KP-43 | 4934054101580 | ¥8,000 |
| コトブキヤ | SRG-00 グルンガスト零式 KP-48 | 4934054101726 | ¥5,500 |
| コトブキヤ | SRG-03-2 グルンガスト参式 KP-59 | 4934054101849 | ¥8,000 |
| コトブキヤ | DGG-XAM12 アウセンザイター KP-50 | 4934054101740 | ¥3,000 |
| コトブキヤ | SRG-03-2 グルンガスト参式 ゼンガー機 031D | 4934054104758 | ¥6,500 |
| コトブキヤ | スレードゲルミル KP-60 | 4934054101856 | ¥8,000 |
| コトブキヤ | 1/144 PTX-007-01 ゲシュペンストMK-II KP-18 | 4934054101016 | ¥1,500 |
| コトブキヤ | 1/144 RPT-007K-P1 量産型ゲシュペンスト MK-II改 カイ機 KP-106 | 4934054102495 | ¥5,000 |
| コトブキヤ | 1/144 RPT-007K-P2 量産型ゲシュペンスト MK-II改 アルベロ機 KP-107 | 4934054102402 | ¥5,000 |
| コトブキヤ | 1/144 RPT-007KN 量産型ゲシュペンスト MK-II改 カチーナ機 キットのみ | 4562124500072 | ¥8,000 |
| コトブキヤ | ショップ限定 1/144 RPT-007TT-2 量産型ゲシュペンストMK-II タイプTT KP-22 | 4934054101092 | ¥2,500 |
| コトブキヤ | 1/144 PTX-007-02A/02SA ゲシュペンストMk-II・タイプSA/SA改 Limited Ver. 011D | 4934054104765 | ¥5,000 |
| コトブキヤ | 1/144 PTX-014-03C アルブレード・カスタム KP-41 | 4934054101566 | ¥2,500 |
| コトブキヤ | 1/144 YAM-008-2 アルテリオン KP-45 | 4934054101603 | ¥1,500 |
| コトブキヤ | 1/144 XAM-007S フェアリオン タイプS KP-103 | 4934054102464 | ¥4,500 |
| コトブキヤ | 1/144 XAM-007G フェアリオン・タイプG KP-109 | 4934054102648 | ¥3,500 |
| コトブキヤ | 1/144 DCAM-006 ガーリオン KP-123 | 4934054102969 | ¥3,000 |
| コトブキヤ | 1/144 DCAM-006VT ガーリオン・トロンベ KP-124 | 4934054102976 | ¥1,500 |
| コトブキヤ | 1/144 ヤルダバオト KP-137 | 4934054103478 | ¥6,000 |
| コトブキヤ | 1/144 ビレフォール KP-147 | 4934054103645 | ¥5,000 |
| コトブキヤ | 1/144 コンパチブルカイザー KP-164 | 4934054104017 | ¥2,000 |
| コトブキヤ | Gコンパチブルカイザー KP-165 | 4934054104024 | ¥6,000 |
| コトブキヤ | 1/144 RPT-007ET-01/02 ゲシュテルベン LA009 | 4942330054475 | ¥8,000 |
| コトブキヤ | 1/144 RPT-007ET-05C ゲシュテルベン改 セレーナ機 KP-302 | 4934054106028 | ¥9,000 |
| コトブキヤ | 1/144 RPT-007ET-02C ゲシュテルベン改 リェータ機 LA047 | 4942330076255 | ¥25,000 |
| コトブキヤ | グランゾン KP-116 | 4934054102846 | ¥9,000 |
| コトブキヤ | ネオ・グランゾン KP-218 | 4934054104888 | ¥12,000 |
| コトブキヤ | GSBM-002 HPT-001 ガリルナガン KP-324 | 4934054106295 | ¥7,000 |
| コトブキヤ | アストラナガン KP-373 | 4934054107179 | ¥7,500 |
| コトブキヤ | ショップ限定 アストラナガン Premium Edition KP-398 | 4934054107537 | ¥9,000 |
| コトブキヤ | EG-X ソウルゲイン KP-172 | 4934054104154 | ¥9,000 |
| コトブキヤ | 1/144 ペルゼイン・リヒカイト KP-104 | 4934054102471 | ¥7,000 |
| コトブキヤ | 1/144 PTX-DEX エグゼクスバイン KP-318 | 4934054106233 | ¥10,000 |
| コトブキヤ | 1/144 ART-1 アートワン KP-105 | 4934054102488 | ¥3,000 |
| コトブキヤ | 1/144 ヴァルシオーネ KP-108 | 4934054102518 | ¥5,000 |
| コトブキヤ | ラフトクランズ・アウルン KP-435 | 4934054108671 | ¥10,000 |
| コトブキヤ | ラフトクランズ・ファウネア KP-452 | 4934054109364 | ¥6,000 |
| コトブキヤ | ショップ限定 ラフトクランズ ジュア=ム機 KP-441 | 4934054108985 | ¥10,000 |
※記載は全て未開封品・未組立での価格となります。
※お問い合わせの際「高価買取リストを見た!」とお伝えいただくとスムーズです。
※キャンペーン、クーポンとの併用はできません。
買取価格表を検索






















