ドールボディサイズ比較表

スーパードルフィー、ブライスバービーなど、ドールのボディサイズをまとめました。アウトフィットやウィッグ購入などの参考にぜひ御覧ください。

ドール買取スーパードルフィー買取

60cm前後ドールサイズ

ドール種類 身長 頭囲 肩幅 バスト ウエスト ヒップ 袖丈 股下 足
SD(男) 56 22.2 9.5 23 20.5 25.5 18.8 27 6.5
SD(女) 55 25 9.5 23.7 20.5 26 17.5 26 6.5
SD13(男) 62 23.6 14 25 20.5 24.5 19.5 29 7.8
SD13(女) 57 23.5 12 24 18.5 25.5 18.5 28 6.5
SD16(男) 65 24   29.6 20.5 26.8 21 31  
SD16(女) 62 23 10 27 16.3 26.5 18.7 28.5 7.2
SD17(男) 65 23 14.5 27.5 20.5 26.5 21 31 8.2
SDGr(男) 62.3 22.5 14.5 25.2 19.1 25.5 18.2 31 7.5
SDGr(女)                  
DD 58 21.5 9 22.7(L胸 24.2) 14 22.9 17.3 31.2 6.3
DDS 54.4 21 8 22(M胸) 14.5 23.5 16 27.5 6.3

40cm前後ドールサイズ

ドール種類 身長 頭囲 肩幅 バスト ウエスト ヒップ 袖丈 股下 足
Dear SD(女) 43     21 19.5 23 13 17.5 6
MSD(男) 43 19.5 8 18 14.3 19.2 14 20 5.5
MSD(女) 42 19.5 8 18.2 14.6 19 14 20 5.5
SDC(男) 44 19 8.5 19.2 14.8 19 14.5 21.5 5.5
SDC(女) 42 18.8 5.9 18 13.5 18.8 14 20 5.5
SDM(男)                  
SDM(女) 42 19 6.2 18 14 18.8 14 20 5.5
MDD 43 21.8 6.3 15.4(M胸 16.7) 12.7 17.8 13.8 21.2 5.1

30cm以下ドールサイズ

ドール種類 身長 頭囲 肩幅 バスト ウエスト ヒップ 袖丈 股下 足
幼SD 26 17 6 13.5 11.8 14.8 8.3 10.5 4
ネオブライス 28.5 25.5 4.3 10.5 7.5 10 6.5 8.5 2.1
バービー 30 22 6.5 13.5 8 12.5 8.7 14.8 2.3
リカちゃん 22.5 12.7 3.7 10.6 6.6 9.6 6.6 10.7 2.2
momoko 27 9.8 4.5 11 7 11 8.7 13.8 2.2
ピュアニーモ 23.5 11.7 2.2 8.8 6.7 10.2 7.9 11.2 2.3
ドール買取スーパードルフィー買取